![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7332003 ] 淡藍 的評論:太好看了 我的菜( 2026-04-11 20:44:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV750958 ] m1779833 的評論:互動的感覺很棒,身心靈都滿了,喜歡( 2026-04-05 09:27:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:人美心善健談身材好,無與倫比的體驗,滿分??( 2026-04-03 00:52:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7279815 ] 摳尼幾哇 的評論:好聊 好配合 完美( 2026-03-25 21:09:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7353481 ] 夜夢人 的評論:很可愛,很棒! 聲音讓人很放松( 2026-03-24 00:40:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-18 | 19:54 | 23:16 | 202 分鐘 |
| 2 | 08:37 | 09:22 | 45 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-17 | 20:22 | 21:51 | 89 分鐘 |
| 4 | 14:17 | 17:11 | 174 分鐘 | |
| 5 | 07:39 | 11:21 | 222 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-16 | 20:21 | 22:06 | 106 分鐘 |
| 7 | 17:42 | 17:53 | 11 分鐘 | |
| 8 | 14:25 | 17:20 | 175 分鐘 | |
| 9 | 07:48 | 11:24 | 216 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-15 | 21:11 | 22:15 | 64 分鐘 |
| 11 | 20:10 | 20:19 | 8 分鐘 | |
| 12 | 19:52 | 19:52 | 0 分鐘 | |
| 13 | 19:41 | 19:42 | 1 分鐘 | |
| 14 | 15:39 | 17:39 | 121 分鐘 | |
| 15 | 14:29 | 14:55 | 25 分鐘 | |
| 16 | 13:49 | 14:21 | 32 分鐘 | |
| 17 | 11:24 | 11:46 | 21 分鐘 | |
| 18 | 07:57 | 11:06 | 189 分鐘 | |
| 19 | 07:54 | 07:55 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-14 | 19:51 | 22:01 | 130 分鐘 |
| 21 | 16:59 | 17:26 | 27 分鐘 | |
| 22 | 13:58 | 16:49 | 171 分鐘 | |
| 23 | 13:53 | 13:54 | 1 分鐘 | |
| 24 | 10:38 | 10:59 | 20 分鐘 | |
| 25 | 07:56 | 10:12 | 136 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-13 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
| 27 | 22:50 | 23:07 | 17 分鐘 | |
| 28 | 21:27 | 21:59 | 33 分鐘 | |
| 29 | 17:33 | 17:58 | 25 分鐘 | |
| 30 | 14:00 | 16:45 | 165 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 24h1.mo775.com ALL RIGHTS RESERVED. |





