![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-19 | 16:01 | 16:13 | 13 分鐘 |
| 2 | 15:45 | 15:55 | 9 分鐘 | |
| 3 | 15:29 | 15:41 | 12 分鐘 | |
| 4 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
| 5 | 13:50 | 14:53 | 63 分鐘 | |
| 6 | 00:28 | 01:31 | 63 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-18 | 22:07 | 22:44 | 38 分鐘 |
| 8 | 21:54 | 21:56 | 2 分鐘 | |
| 9 | 21:41 | 21:45 | 4 分鐘 | |
| 10 | 20:21 | 20:57 | 36 分鐘 | |
| 11 | 19:10 | 19:38 | 28 分鐘 | |
| 12 | 19:06 | 19:08 | 1 分鐘 | |
| 13 | 18:03 | 18:16 | 13 分鐘 | |
| 14 | 17:38 | 17:57 | 19 分鐘 | |
| 15 | 15:43 | 17:24 | 101 分鐘 | |
| 16 | 15:00 | 15:06 | 7 分鐘 | |
| 17 | 14:49 | 14:57 | 8 分鐘 | |
| 18 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 | |
| 19 | 14:41 | 14:41 | 1 分鐘 | |
| 20 | 13:34 | 14:39 | 65 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-17 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 23 | 21:21 | 22:21 | 60 分鐘 | |
| 24 | 20:44 | 21:19 | 35 分鐘 | |
| 25 | 19:12 | 20:42 | 90 分鐘 | |
| 26 | 18:18 | 18:59 | 41 分鐘 | |
| 27 | 07:25 | 07:50 | 26 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-16 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
| 29 | 2026-04-15 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 30 | 20:43 | 20:57 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 24h1.mo775.com ALL RIGHTS RESERVED. |





