![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
| 2 | 2026-04-18 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 3 | 13:41 | 15:45 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-17 | 10:11 | 11:06 | 55 分鐘 |
| 5 | 2026-04-16 | 07:57 | 08:57 | 59 分鐘 |
| 6 | 06:19 | 07:49 | 90 分鐘 | |
| 7 | 00:58 | 01:30 | 33 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-15 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 10 | 15:19 | 16:40 | 82 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-14 | 23:42 | 23:47 | 5 分鐘 |
| 12 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 | |
| 13 | 21:28 | 22:25 | 56 分鐘 | |
| 14 | 13:01 | 14:09 | 68 分鐘 | |
| 15 | 08:05 | 08:42 | 37 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-12 | 21:05 | 22:18 | 74 分鐘 |
| 17 | 14:03 | 15:58 | 115 分鐘 | |
| 18 | 13:29 | 13:57 | 28 分鐘 | |
| 19 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-11 | 07:22 | 07:50 | 28 分鐘 |
| 21 | 05:04 | 05:50 | 46 分鐘 | |
| 22 | 03:28 | 03:29 | 1 分鐘 | |
| 23 | 00:14 | 02:19 | 125 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-10 | 13:35 | 15:16 | 101 分鐘 |
| 25 | 11:51 | 12:39 | 48 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-09 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 24h1.mo775.com ALL RIGHTS RESERVED. |





